加工定制:否 | 品牌:SHOWA | 型号: WBU -10N |
种类:称重 | 制作工艺:* | 输出信号:* |
材料:* | 材料物理性质:* | 材料晶体结构:多晶 |
防护等级:* | 线性度:* | 迟滞:* |
重复性:* | 灵敏度:* | 漂移:* |
分辨率:* | 最小包装数:* | 订货号:* |
物料编号:* |
型号Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | ?? | ?? | ?? | ?F?F | 摹Mó | ?? | ?? | ?? | LL | MM | ?? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBU -10N | 10N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 |
WBU -20N | 20N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 |
WBU - 50N | 50N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 |
WBU -100N | 100N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 |
WBU -200N | 200N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 |
WBU -500N | 500N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 |
WBU - 1KN | 1KN | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 |
WBU - 2KN | 2KN | 155 | 53 | 28 | 42.5 | 25 | 36 | 30 | 90 | 17.5 | 32.5 | 62.5 | 13 | M10 |
*确认到未描述的项目被参考就说明书或直接到该公司的说明进行。
技术指标
安全过载 | 150 % RC |
额定输出 | 为2mV / V ±1% |
非线性 | 0.015 % RO |
滞后Zhìhòu | 0.015 % RO |
重复性 | 0.01 % RO |
激励电压 | 12V (或更小) |
安全激励电压 | 20V |
输入Rsistance | 350Ω |
输出Rsistance | 350Ω |
补偿Temp.Range | -10?60 ℃ |
安全Temp.Range | -30? 80 ℃ |
Temp.Effect零 | 0.002 % RO / ℃ |
Temp.Effect的输出 | 0.0015 % / ℃ |
电缆Diànlǎn | Φ6mm - 4线屏蔽电缆,长度:5米 |